Carabao Cup · 英格兰联赛杯完整赛程与赛果
本赛季英格兰联赛杯(Carabao Cup)共有92支球队参赛,从小组赛到温布利决赛,历时约7个月。曼城、利物浦、阿森纳、曼联等豪门悉数出战,争夺本项赛事桂冠。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 8月13日 | 曼联 | 2-1 | 德比郡 | 已结束 |
| 8月13日 | 利物浦 | 3-0 | 博尔顿 | 已结束 |
| 8月14日 | 阿森纳 | 2-0 | 沃特福德 | 已结束 |
| 8月14日 | 切尔西 | 1-0 | 巴罗 | 已结束 |
| 8月14日 | 曼城 | 4-1 | 斯旺西 | 已结束 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 8月27日 | 曼联 | 3-2 | 格里姆斯比 | 已结束 |
| 8月27日 | 利物浦 | 2-1 | 布莱顿 | 已结束 |
| 8月28日 | 阿森纳 | 1-1(点5-4) | 诺维奇 | 已结束 |
| 8月28日 | 曼城 | 2-0 | 纽卡斯尔 | 已结束 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9月25日 | 曼联 | 2-1 | 巴恩斯利 | 已结束 |
| 9月25日 | 切尔西 | 3-1 | 温布尔登 | 已结束 |
| 9月26日 | 利物浦 | 4-0 | 西汉姆 | 已结束 |
| 9月26日 | 曼城 | 3-0 | 沃特福德 | 已结束 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | 曼联 | 1-0 | 莱斯特城 | 已结束 |
| 10月30日 | 阿森纳 | 2-0 | 普雷斯顿 | 已结束 |
| 10月31日 | 利物浦 | 3-1 | 布莱顿 | 已结束 |
| 10月31日 | 曼城 | 2-1 | 托特纳姆 | 已结束 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12月18日 | 曼联 | 2-0 | 埃弗顿 | 已结束 |
| 12月18日 | 利物浦 | 3-2 | 南安普顿 | 已结束 |
| 12月19日 | 阿森纳 | 1-0 | 水晶宫 | 已结束 |
| 12月19日 | 曼城 | 4-0 | 莱斯特城 | 已结束 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 曼联 | 1-1 | 利物浦 | 已结束 |
| 1月8日 | 阿森纳 | 0-1 | 曼城 | 已结束 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | 利物浦 | 3-1 | 曼联 | 已结束 |
| 1月29日 | 曼城 | 2-2 | 阿森纳 | 已结束 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 3月16日 | 利物浦 | 2-1 | 曼城 | 已结束 |
英格兰联赛杯创办于1960年,是英格兰足球三大杯赛之一。赛事采用单场淘汰制(半决赛除外),决赛在温布利大球场举行。本赛季冠军奖金为10万英镑,亚军5万英镑。
2025-03-16 · 温布利大球场 · 决赛战报
2025-01-28 · 安菲尔德 · 赛果分析
2025-01-29 · 伊蒂哈德 · 赛果分析
2024-12-01 · 抽签结果 · 赛程公布
2024-10-30 · 酋长球场 · 赛果速递
英冠及以下级别球队参加初轮和小组赛阶段,英超球队从第二轮或第三轮开始参赛。小组赛采用单循环赛制,每组前两名晋级。
从第三轮开始进入单场淘汰制,若90分钟战平则进行加时赛和点球大战。四分之一决赛和半决赛均为单场定胜负(半决赛实际为两回合)。
半决赛采用主客场两回合制,总比分高者晋级。决赛在温布利大球场单场进行,若战平则加时+点球决出冠军。